انخفاض رهيب و مفاجئ في اسعار الذهب اليوم الاربعاء 20/07/2016 بالدول العربية والعالمية .اليكم الاسعار
السلام عليكم اليوم نقدم لكم اسعار الذهب في الدول العربية ليوم الاربعاء 20/07/2016 اليكم اسعار الذهب
اليكم اسعار الذهب في الامارات
اليكم اسعار الذهب في السعودية
اليكم اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في البحرين
السلام عليكم اليوم نقدم لكم اسعار الذهب في الدول العربية ليوم الاربعاء 20/07/2016 اليكم اسعار الذهب
اليكم اسعار الذهب في الامارات
سعر الذهب اليوم فى الإمارات
| الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 157.19 | 42.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 144.10 | 39.24 |
| سعر الذهب عيار 21 | 137.55 | 37.45 |
| سعر الذهب عيار 18 | 117.90 | 32.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.70 | 24.97 |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.50 | 17.84 |
| سعر التوله | 1833.52 | 499.28 |
| 10 توله | 18335.18 | 4992.83 |
| سعر أوقية الذهب | 4889.30 | 1331.40 |
| سعر أوقية الذهب | 4889.30 | 1331.40 |
| سعر جنية الذهب | 1100.36 | 299.64 |
| سعر كيلو الذهب | 157194.65 | 42805.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 20 يوليو - 01:28 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 19 يوليو - 09:28 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اليكم اسعار الذهب في السعودية
سعر الذهب اليوم فى السعودية
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 160.52 | 42.81 |
| عيار 22 | 147.14 | 39.24 |
| عيار 21 | 140.45 | 37.45 |
| عيار 18 | 120.39 | 32.10 |
| عيار 14 | 93.63 | 24.97 |
| عيار 10 | 66.88 | 17.84 |
| سعر التوله | 1872.26 | 499.28 |
| 10 توله | 18722.63 | 4992.83 |
| سعر أوقية الذهب | 4992.62 | 1331.40 |
| سعر جنية الذهب | 1123.61 | 299.64 |
| سعر كيلو الذهب | 160516.36 | 42805.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 20 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 19 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اليكم اسعار الذهب في الكويت
سعر الذهب اليوم فى الكويت
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 12.93 | 42.81 |
| عيار 22 | 11.85 | 39.24 |
| عيار 21 | 11.31 | 37.45 |
| عيار 18 | 9.70 | 32.10 |
| عيار 14 | 7.54 | 24.97 |
| عيار 10 | 5.39 | 17.84 |
| سعر التوله | 150.78 | 499.28 |
| 10 توله | 1507.84 | 4992.83 |
| سعر أوقية الذهب | 402.08 | 1331.40 |
| سعر جنية الذهب | 90.49 | 299.64 |
| سعر كيلو الذهب | 12927.26 | 42805.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 20 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 19 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب في قطر
سعر الذهب اليوم فى قطر
| الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 155.85 | 42.81 |
| عيار 22 | 142.87 | 39.24 |
| عيار 21 | 136.37 | 37.45 |
| عيار 18 | 116.89 | 32.10 |
| عيار 14 | 90.92 | 24.97 |
| عيار 10 | 64.94 | 17.84 |
| سعر التوله | 1817.89 | 499.28 |
| 10 توله | 18178.91 | 4992.83 |
| سعر أوقية الذهب | 4847.63 | 1331.40 |
| سعر جنية الذهب | 1090.98 | 299.64 |
| سعر كيلو الذهب | 155854.84 | 42805.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 20 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 19 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب في البحرين
سعر الذهب اليوم فى البحرين
| الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 16.15 | 42.81 |
| عيار 22 | 14.81 | 39.24 |
| عيار 21 | 14.14 | 37.45 |
| عيار 18 | 12.12 | 32.10 |
| عيار 14 | 9.42 | 24.97 |
| عيار 10 | 6.73 | 17.84 |
| سعر التوله | 188.43 | 499.28 |
| 10 توله | 1884.30 | 4992.83 |
| سعر أوقية الذهب | 502.47 | 1331.40 |
| سعر جنية الذهب | 113.08 | 299.64 |
| سعر كيلو الذهب | 16154.80 | 42805.50 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 20 يوليو - 01:11 ص بتوقيت دولة البحرين تاريخ 19 يوليو - 10:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية

تعليقات
إرسال تعليق