عـــــــــاجــــــــــل..ورد الان..كارثة عالمية و تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 20 مارس 2017 في الاسواق العالمية و العربية
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتمدد مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،بفعل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، والمتضرر من بيان السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".
ارتفع الذهب بحلول الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 1232.40 دولارا للأونصة من مستوى الافتتاح 1230.30 دولار، وسجل أعلى مستوي 1235.37 دولار الأعلى منذ 6 آذار / مارس الجاري ،وأدنى 1229.17 دولارا .
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 20 مارس 2017 الساعة 8:37 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 716.22 | 626.7 | 537.17 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 148.82 | 130.21 | 111.61 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.08 | 10.57 | 9.06 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 145.74 | 127.52 | 109.3 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.09 | 24.58 | 21.07 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.95 | 13.08 | 11.21 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.27 | 13.36 | 11.45 |
![]() | ريال قطري | QAR | 144.45 | 126.39 | 108.34 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4377.81 | 3830.59 | 3283.36 |
![]() | ريال يمني | YER | 9918.02 | 8678.26 | 7438.51 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.72 | 79.38 | 68.04 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59730.31 | 52264.02 | 44797.73 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46627.5 | 40799.06 | 34970.62 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 396.64 | 347.06 | 297.48 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.52 | 49.46 | 42.39 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8504.07 | 7441.06 | 6378.05 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18137.87 | 15870.63 | 13603.4 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7049.55 | 6168.36 | 5287.16 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14114.18 | 12349.9 | 10585.63 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22949.68 | 20080.97 | 17212.26 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 264.55 | 231.48 | 198.41 |

تعليقات
إرسال تعليق