انخفاض رهيب و تاريخي لأسعار الذهب اليوم بسبب ارتفاع الدولارالامريكي.
اسرار المراة : نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في الدول العربية مقابل العملة المحلية لكة دولة و الدولار الامريكي..
سعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 366.37 EGP | 41.28 USD |
| جرام عيار 22 | 335.96 EGP | 37.85 USD |
| جرام عيار 21 | 320.57 EGP | 36.12 USD |
| جرام عيار 18 | 274.77 EGP | 30.96 USD |
| جرام عيار 14 | 213.59 EGP | 24.07 USD |
| جرام عيار 10 | 152.77 EGP | 17.21 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الخميس, 6 أكتوبر - 2016 7:23 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| ||
اسعار جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الإمارات بالدرهم الإماراتى (AED) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالدرهم الإماراتى (AED) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 151.61 AED | 41.28 USD |
| جرام عيار 22 | 139.02 AED | 37.85 USD |
| جرام عيار 21 | 132.66 AED | 36.12 USD |
| جرام عيار 18 | 113.71 AED | 30.96 USD |
| جرام عيار 14 | 88.39 AED | 24.06 USD |
| جرام عيار 10 | 63.22 AED | 17.21 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالدرهم الإماراتى، أخر تحديث فى الخميس, 6 أكتوبر - 2016 9:39 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دبى
| ||
سعار جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى (SAR)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى السعودية بالريال السعودى (SAR) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالريال السعودى (SAR) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 154.83 SAR | 41.28 USD |
| جرام عيار 22 | 141.98 SAR | 37.85 USD |
| جرام عيار 21 | 135.47 SAR | 36.12 USD |
| جرام عيار 18 | 116.12 SAR | 30.96 USD |
| جرام عيار 14 | 90.26 SAR | 24.06 USD |
| جرام عيار 10 | 64.56 SAR | 17.21 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالريال السعودى، أخر تحديث فى الخميس, 6 أكتوبر - 2016 8:37 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الرياض
| ||
سعار جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الكويت بالدينار الكويتى (KWD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار الكويتى (KWD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 12.46 KWD | 41.28 USD |
| جرام عيار 22 | 11.42 KWD | 37.85 USD |
| جرام عيار 21 | 10.90 KWD | 36.12 USD |
| جرام عيار 18 | 9.34 KWD | 30.96 USD |
| جرام عيار 14 | 7.26 KWD | 24.06 USD |
| جرام عيار 10 | 5.19 KWD | 17.21 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار الكويتى، أخر تحديث فى الخميس, 6 أكتوبر - 2016 8:49 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الكويت
| ||

تعليقات
إرسال تعليق