عااااااااجل..تغيير مفاجئ و رهيب لسعر جرام الذهب اليوم الاحد 02 أبريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 02 إبريل 2017 الساعة 7:48 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 729.91 | 638.67 | 547.43 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 150.6 | 131.78 | 112.95 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.25 | 10.72 | 9.19 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.5 | 129.06 | 110.63 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.51 | 24.95 | 21.38 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.14 | 13.25 | 11.36 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.47 | 13.54 | 11.61 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.23 | 127.95 | 109.67 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4411.58 | 3860.13 | 3308.68 |
![]() | ريال يمني | YER | 10051.04 | 8794.66 | 7538.28 |
![]() | دينار تونسي | TND | 93.99 | 82.25 | 70.5 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60762.08 | 53166.82 | 45571.56 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47489.2 | 41553.05 | 35616.9 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 403.31 | 352.89 | 302.48 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.03 | 49.9 | 42.77 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8593.44 | 7519.26 | 6445.08 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18542.84 | 16224.98 | 13907.13 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7187.44 | 6289.01 | 5390.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14477.68 | 12667.97 | 10858.26 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23413.28 | 20486.62 | 17559.96 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 268.67 | 235.09 | 201.5 |

تعليقات
إرسال تعليق