تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اليكم اسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أبريل 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 10 إبريل 2017 الساعة 8:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 729.87 | 638.52 | 547.36 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.02 | 132.12 | 113.26 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.3 | 10.76 | 9.22 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 147.91 | 129.4 | 110.92 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.55 | 24.98 | 21.41 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.18 | 13.28 | 11.39 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.5 | 13.56 | 11.62 |
![]() | ريال قطري | QAR | 146.63 | 128.28 | 109.96 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4439.46 | 3883.84 | 3329.32 |
![]() | ريال يمني | YER | 10073.12 | 8812.41 | 7554.21 |
![]() | دينار تونسي | TND | 93.97 | 82.21 | 70.47 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60880.48 | 53260.97 | 45656.58 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47353.07 | 41426.59 | 35511.86 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 406.89 | 355.97 | 305.14 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.38 | 49.32 | 42.28 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8631.87 | 7551.55 | 6473.37 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18714.41 | 16372.2 | 14034.65 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7109.67 | 6219.86 | 5331.81 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14352.23 | 12555.97 | 10763.28 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23423.82 | 20492.21 | 17566.41 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 269.81 | 236.04 | 202.34 |


تعليقات
إرسال تعليق