عاجل,,تغيير كبير و صدمة قوية و مفاجأة غير متوقعة لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 16 يونيو 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 يونيو 2017 الساعة 3:22 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 731.76 | 640.24 | 548.73 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 151.12 | 132.22 | 113.32 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.23 | 10.7 | 9.17 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 148.02 | 129.51 | 111 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.61 | 25.03 | 21.45 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.19 | 13.29 | 11.39 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.52 | 13.58 | 11.64 |
![]() | ريال قطري | QAR | 147.6 | 129.14 | 110.68 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4401.85 | 3851.34 | 3300.84 |
![]() | ريال يمني | YER | 10084.77 | 8823.55 | 7562.32 |
![]() | دينار تونسي | TND | 99.26 | 86.85 | 74.43 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 60873.42 | 53260.46 | 45647.51 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47264.35 | 41353.38 | 35442.4 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.49 | 345.16 | 295.82 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.52 | 48.57 | 41.63 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8638.02 | 7557.73 | 6477.44 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17783.4 | 15559.37 | 13335.34 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7198.17 | 6297.95 | 5397.73 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14499.86 | 12686.48 | 10873.1 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23382.45 | 20458.19 | 17533.94 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 268.81 | 235.19 | 201.57 |


تعليقات
إرسال تعليق