تغيير تاريخي و رهيب لاسعار الذهب اليوم الاحد فاتح يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 01 يناير 2017 الساعة 10:07 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 666 | 582.84 | 499.5 | 20716.02 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 138.75 | 121.43 | 104.06 | 4315.84 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.47 | 10.04 | 8.6 | 356.78 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 135.79 | 118.83 | 101.84 | 4223.77 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.27 | 22.99 | 19.7 | 817.13 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.06 | 12.3 | 10.55 | 437.34 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.06 | 12.3 | 10.55 | 437.34 |
![]() | ريال قطري | QAR | 134.68 | 117.86 | 101.01 | 4189.24 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4073.7 | 3565.04 | 3055.28 | 126712.99 |
![]() | ريال يمني | YER | 9247.41 | 8092.73 | 6935.56 | 287641.94 |
![]() | دينار تونسي | TND | 85.47 | 74.8 | 64.1 | 2658.56 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 55703.5 | 48748.09 | 41777.63 | 1732664.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 43697 | 38240.78 | 32772.75 | 1359201.09 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 374.44 | 327.69 | 280.83 | 11647.01 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.28 | 46.63 | 39.96 | 1657.28 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19054.26 | 16675.05 | 14290.7 | 592685.33 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17116.2 | 14978.99 | 12837.15 | 532401.71 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6571.2 | 5750.69 | 4928.4 | 204398.06 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13098 | 11462.52 | 9823.5 | 407415.06 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19573 | 17129.02 | 14679.75 | 608820.81 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 239.76 | 209.82 | 179.82 | 7457.77 |


تعليقات
إرسال تعليق