تغيير كبير و مفاجأة غير متوقعة لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 03 يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
تشهد اسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في الاسواق العالمية و تشهد تراجع غير متوقع في بعض الدول العربية. اليك اسعار الذهب في الدول العربية ليوم الثلاثاء 03 يناير 2017.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 03 يناير 2017 الساعة 12:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 668.07 | 584.45 | 501.01 | 20776.81 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 138.41 | 121.09 | 103.8 | 4304.59 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.44 | 10.01 | 8.58 | 355.85 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 135.46 | 118.5 | 101.59 | 4212.76 |
![]() | دينار اردني | JOD | 26.21 | 22.93 | 19.65 | 815 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.03 | 12.27 | 10.52 | 436.2 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.03 | 12.27 | 10.52 | 436.2 |
![]() | ريال قطري | QAR | 134.35 | 117.54 | 100.76 | 4178.32 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4080.4 | 3569.66 | 3060.02 | 126899.24 |
![]() | ريال يمني | YER | 9225.65 | 8070.89 | 6918.62 | 286915.11 |
![]() | دينار تونسي | TND | 85.63 | 74.91 | 64.22 | 2663.1 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 55556.93 | 48602.91 | 41663.94 | 1727804.03 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 43590.71 | 38134.49 | 32690.08 | 1355658.09 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 373.9 | 327.1 | 280.4 | 11628.13 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 53.15 | 46.5 | 39.86 | 1652.96 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19007.91 | 16628.7 | 14254.65 | 591140.39 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17070.88 | 14934.13 | 12802 | 530899.13 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6562.6 | 5741.16 | 4921.5 | 204094.84 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13097.51 | 11458.11 | 9822.25 | 407328.77 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 19525.39 | 17081.41 | 14642.72 | 607233.81 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 242.87 | 212.47 | 182.13 | 7553.12 |


تعليقات
إرسال تعليق