| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 11-03-2018 | ||
| أوقية الذهب | 10,916.69 | |
| جنيه الذهب* | 2,457.13 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 351.02 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 321.74 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 307.08 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 263.18 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 11-03-2018 | ||
| أوقية الذهب | 1,075.32 | |
| جنيه الذهب* | 242.03 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.58 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.69 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.25 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.92 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 11 مارس 2018 الساعة 12:45 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.12 ليرة | 42.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.63 ليرة | 38.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.88 ليرة | 37.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.6 ليرة | 31.9 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 11 مارس 2018 الساعة 12:45 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.45 شيكل | 42.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.26 شيكل | 38.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.17 شيكل | 37.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.85 شيكل | 31.9 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 11 مارس 2018 الساعة 12:45 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 749.11 | 655.58 | 561.88 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.49 | 139.58 | 119.63 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.77 | 11.18 | 9.58 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.19 | 136.69 | 117.15 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.15 | 26.39 | 22.62 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.99 | 13.99 | 11.99 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.35 | 14.31 | 12.27 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.81 | 135.48 | 116.12 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4891.46 | 4280.75 | 3668.88 |
![]() | ريال يمني | YER | 10628.25 | 9301.28 | 7971.81 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.84 | 89.12 | 76.38 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64113.98 | 56109.15 | 48089.25 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50391.22 | 44099.72 | 37796.38 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 386.97 | 338.66 | 290.25 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.66 | 49.59 | 42.5 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21912.07 | 19176.28 | 16435.34 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17001.36 | 14878.69 | 12752.02 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7536.35 | 6595.42 | 5652.71 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14991.82 | 13120.05 | 11244.75 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24882.92 | 21776.21 | 18663.65 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 771.04 | 674.77 | 578.32 |


تعليقات
إرسال تعليق