عاجل..انهيار تاريخي و انخفاض صادم و غير متوقع لسعر الذهب اليوم الجمعة 09 يونيو 2017.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 09 يونيو 2017 الساعة 2:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 649.85 | 556.93 |
![]() | ريال سعودي | 134.83 | 115.55 |
![]() | دينار كويتي | 10.9 | 9.34 |
![]() | درهم إماراتي | 132.05 | 113.17 |
![]() | دينار اردني | 25.48 | 21.84 |
![]() | دينار بحريني | 13.56 | 11.62 |
![]() | ريال عماني | 13.84 | 11.86 |
![]() | ريال قطري | 131.17 | 112.42 |
![]() | دينار جزائري | 3894.35 | 3337.55 |
![]() | ريال يمني | 8995.03 | 7708.96 |
![]() | دينار تونسي | 87.9 | 75.34 |
![]() | ليرة لبنانية | 54318.15 | 46551.94 |
![]() | دينار عراقي | 42052.02 | 36039.58 |
![]() | درهم مغربي | 350.93 | 300.75 |
![]() | دينار ليبي | 49.05 | 42.04 |
![]() | ليرة سورية | 7705.98 | 6604.21 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15794.83 | 13536.54 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6419.82 | 5501.94 |
![]() | أوقية موريتانية | 12930.8 | 11082 |
![]() | شلن صومالي | 20769.8 | 17800.21 |
![]() | جنية سوداني | 239.17 | 204.97 |


تعليقات
إرسال تعليق