تحديث يومي لاسعار الذهب اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية
اسعار الذهب اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 153.92 | 134.68 | 115.44 | ||
| مصر (بالجنيه المصري) | 712.89 | 623.78 | 534.67 | ||
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 150.74 | 131.89 | 113.05 | ||
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.41 | 10.86 | 9.31 | ||
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.48 | 13.54 | 11.61 | ||
| قطر (بالريال القطري) | 156.79 | 137.19 | 117.59 | ||
| عمان (بالريال العماني) | 15.77 | 13.80 | 11.83 | ||
| اليمن (بالريال اليمني) | 10260 | 8977.20 | 7694.75 | ||
| العراق (بالدينار العراقي) | 47861 | 41878 | 35895 | ||
| سوريا (بالليرة السورية) | 22271 | 19488 | 16704 | ||
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61800 | 54075 | 46350 | ||
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.04 | 25.41 | 21.78 | ||
| فلسطين (بالشيكل) | 144.04 | 126.04 | 108.03 | ||
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4722.19 | 4131.92 | 3541.65 | ||
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.10 | 341.33 | 292.57 | ||
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.31 | 49.27 | 42.23 | ||
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.19 | 90.29 | 77.39 | ||
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14421 | 12618 | 10815 | ||
| السودان (بالجنيه السوداني) | 273.36 | 239.19 | 205.02 | ||
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7258.32 | 6351.03 | 5443.74 |

تعليقات
إرسال تعليق