تحديث لسعر جرام الذهب مساء اليوم الاربعاء فاتح نوفمبر 2017 في السوق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 نوفمبر 2017 الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 719.95 | 629.98 | 540.01 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.06 | 133.93 | 114.81 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.35 | 10.81 | 9.26 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.88 | 131.15 | 112.42 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.93 | 25.32 | 21.7 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.4 | 13.47 | 11.55 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.71 | 13.75 | 11.78 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.93 | 135.57 | 116.21 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4722.2 | 4132.07 | 3541.94 |
![]() | ريال يمني | YER | 10217.88 | 8940.95 | 7664.03 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.17 | 89.4 | 76.63 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61623.51 | 53922.46 | 46221.41 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47547.48 | 41605.5 | 35663.52 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 387.31 | 338.91 | 290.51 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.31 | 49.27 | 42.23 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21017.83 | 18391.25 | 15764.66 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17234.45 | 15080.67 | 12926.9 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7291.41 | 6380.21 | 5469 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14449.71 | 12643.94 | 10838.16 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23578.76 | 20632.14 | 17685.52 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 272.22 | 238.2 | 204.18 |


تعليقات
إرسال تعليق