مجلة اسرار المراة اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 06-02-2018 (11:48:05 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,667.72 | |
| جنيه الذهب* | 2,401.10 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 343.01 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 314.40 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 300.08 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 257.18 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 06-02-2018 (11:48:05 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,082.52 | |
| جنيه الذهب* | 243.65 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.81 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.90 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.45 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.10 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 06 فبراير 2018 الساعة 8:03 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 163.74 ليرة | 43.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 150.11 ليرة | 39.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 143.28 ليرة | 37.76 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 122.79 ليرة | 32.36 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 06 فبراير 2018 الساعة 8:03 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.59 شيكل | 43.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 137.14 شيكل | 39.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.9 شيكل | 37.76 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.18 شيكل | 32.36 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 06 فبراير 2018 الساعة 8:03 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 762.34 | 667.11 | 571.71 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 161.81 | 141.6 | 121.35 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.94 | 11.32 | 9.7 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 158.47 | 138.67 | 118.84 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.59 | 26.77 | 22.94 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.22 | 14.2 | 12.17 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.59 | 14.52 | 12.44 |
![]() | ريال قطري | QAR | 157.07 | 137.45 | 117.79 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4914.13 | 4300.29 | 3685.31 |
![]() | ريال يمني | YER | 10799.73 | 9450.7 | 8099.17 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.7 | 90.75 | 77.77 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65048.63 | 56923.2 | 48782.7 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51635.59 | 45185.63 | 38723.7 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 396.37 | 346.86 | 297.25 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.38 | 50.21 | 43.03 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22222.74 | 19446.83 | 16665.77 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17177.64 | 15031.93 | 12882.24 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7693.16 | 6732.18 | 5769.42 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15205.77 | 13306.37 | 11403.45 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25097.25 | 21962.28 | 18821.48 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 780.85 | 683.31 | 585.59 |


تعليقات
إرسال تعليق