مجلة اسرار المراة ..اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب اليوم
| أسعار الذهب اليوم في تركيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 03-02-2018 (10:48:15 pm) | ||
| أوقية الذهب | 5,024.13 | |
| جنيه الذهب* | 1,130.83 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 161.55 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 148.07 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 141.33 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 121.12 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 04 فبراير 2018 الساعة 12:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 147.86 شيكل | 42.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.53 شيكل | 39.25 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 129.38 شيكل | 37.47 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 110.91 شيكل | 32.12 $ |
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 03-02-2018 (10:48:15 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,538.17 | |
| جنيه الذهب* | 2,371.93 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 338.85 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 310.59 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 296.43 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 254.05 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 03-02-2018 (10:48:15 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,069.67 | |
| جنيه الذهب* | 240.76 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.39 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.53 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.09 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.79 | |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأحد 04 فبراير 2018 الساعة 12:17 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 756.2 | 661.72 | 567.24 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 160.58 | 140.51 | 120.45 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.84 | 11.23 | 9.63 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 157.26 | 137.61 | 117.96 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.36 | 26.57 | 22.77 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.1 | 14.09 | 12.08 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.46 | 14.41 | 12.35 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.86 | 136.39 | 116.92 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4889.19 | 4278.33 | 3667.46 |
![]() | ريال يمني | YER | 10696.78 | 9360.3 | 8023.83 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.65 | 88.95 | 76.25 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64551.15 | 56486.03 | 48420.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50741.69 | 44401.95 | 38062.2 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.63 | 340.08 | 291.52 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.87 | 49.76 | 42.66 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22057.24 | 19301.37 | 16545.51 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16907.89 | 14795.39 | 12682.89 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7623.96 | 6671.41 | 5718.86 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15047.92 | 13167.8 | 11287.69 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24916.91 | 21803.75 | 18690.59 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 771.19 | 674.83 | 578.48 |


تعليقات
إرسال تعليق