| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 16-03-2018 (02:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,771.59 | |
| جنيه الذهب* | 2,424.47 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 346.35 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.47 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 303.00 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 259.68 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 16-03-2018 (02:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,068.86 | |
| جنيه الذهب* | 240.58 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.37 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.50 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.07 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.77 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 مارس 2018 الساعة 9:48 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 164.91 ليرة | 42.34 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 151.16 ليرة | 38.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 144.31 ليرة | 37.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 123.7 ليرة | 31.76 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 مارس 2018 الساعة 9:48 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.16 شيكل | 42.34 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.97 شيكل | 38.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.9 شيكل | 37.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.63 شيكل | 31.76 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 16 مارس 2018 الساعة 9:48 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 745.79 | 652.61 | 559.43 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.78 | 138.94 | 119.1 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.74 | 11.15 | 9.56 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.49 | 136.07 | 116.64 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.02 | 26.27 | 22.52 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.92 | 13.93 | 11.94 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.28 | 14.25 | 12.21 |
![]() | ريال قطري | QAR | 154.12 | 134.86 | 115.61 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4861.04 | 4253.7 | 3646.36 |
![]() | ريال يمني | YER | 10580.77 | 9258.79 | 7936.82 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.86 | 89.13 | 76.41 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63827.55 | 55852.88 | 47878.2 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50172.88 | 43904.24 | 37635.59 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.35 | 339.83 | 291.31 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.26 | 49.23 | 42.2 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21814.83 | 19089.27 | 16363.7 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16909.62 | 14796.91 | 12684.21 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7508.15 | 6570.08 | 5632 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14967.19 | 13097.17 | 11227.16 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24472.52 | 21414.9 | 18357.28 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 768.99 | 672.91 | 576.83 |


تعليقات
إرسال تعليق