| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 15-03-2018 (12:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,798.22 | |
| جنيه الذهب* | 2,430.47 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 347.21 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 318.25 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 303.75 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 260.32 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 15-03-2018 (12:48:03 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,070.91 | |
| جنيه الذهب* | 241.04 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.43 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.56 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.12 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.82 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 15 مارس 2018 الساعة 8:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 165.7 ليرة | 42.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 151.87 ليرة | 39.11 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 145 ليرة | 37.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 124.26 ليرة | 32 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 15 مارس 2018 الساعة 8:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.57 شيكل | 42.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.34 شيكل | 39.11 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.26 شيكل | 37.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.92 شيكل | 32 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 15 مارس 2018 الساعة 8:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 752.32 | 658.34 | 564.19 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 160.01 | 140.03 | 120 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.84 | 11.23 | 9.63 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.71 | 137.13 | 117.52 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.25 | 26.47 | 22.69 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.04 | 14.04 | 12.03 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.41 | 14.36 | 12.3 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.32 | 135.92 | 116.48 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4888.75 | 4278.09 | 3666.28 |
![]() | ريال يمني | YER | 10663.2 | 9331.24 | 7996.78 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.18 | 89.42 | 76.63 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64325.03 | 56290.05 | 48240 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50563.76 | 44247.73 | 37919.86 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 390.66 | 341.86 | 292.97 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.68 | 49.6 | 42.51 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21984.66 | 19238.51 | 16487.21 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16955.39 | 14837.45 | 12715.55 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7566.69 | 6621.52 | 5674.58 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15083.82 | 13199.67 | 11311.98 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24748.85 | 21657.42 | 18560.19 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 774.94 | 678.14 | 581.16 |


تعليقات
إرسال تعليق