مفاجاة رهيبة وغير متوقعة في اسعار الذهب اليوم الجمعة 25 ماي 2018 في الاسواق العربية والعالمية...اليكم الاسعار.
اسعار الذهب اليوم باليورو
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 25 مايو 2018 الساعة 10:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم باليورو والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | يورو | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 35.82 € | 41.89 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 32.84 € | 38.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 31.35 € | 36.66 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 26.87 € | 31.42 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 25 مايو 2018 الساعة 10:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.45 شيكل | 41.89 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 137 شيكل | 38.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.79 شيكل | 36.66 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 112.1 شيكل | 31.42 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 25 مايو 2018 الساعة 10:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 750.55 | 656.84 | 562.95 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 157.09 | 137.48 | 117.83 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.69 | 11.11 | 9.52 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 153.84 | 134.63 | 115.39 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.7 | 25.99 | 22.28 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.75 | 13.78 | 11.81 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.11 | 14.1 | 12.08 |
![]() | ريال قطري | QAR | 152.48 | 133.44 | 114.37 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4907.02 | 4294.38 | 3680.56 |
![]() | ريال يمني | YER | 10483.84 | 9174.92 | 7863.5 |
![]() | دينار تونسي | TND | 106.47 | 93.18 | 79.86 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63149.18 | 55264.95 | 47365.65 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49792.85 | 43576.17 | 37347.61 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 397.26 | 347.66 | 297.97 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.03 | 49.91 | 42.77 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21575.64 | 18881.91 | 16183.02 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17622.97 | 15422.72 | 13218.28 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7449.12 | 6519.09 | 5587.28 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14932.54 | 13068.2 | 11200.29 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24093.65 | 21085.54 | 18071.67 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 756.28 | 661.86 | 567.25 |


تعليقات
إرسال تعليق