مجلة اسرار المراة اليكم التحذيث اليومي لاسعار الذهب :
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 15-05-2018 (06:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 11,348.13 | |
| جنيه الذهب* | 2,554.24 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 364.89 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 334.46 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 319.22 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 273.58 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 15-05-2018 (06:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,100.76 | |
| جنيه الذهب* | 247.76 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.39 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.44 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.96 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.54 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 15 مايو 2018 الساعة 8:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 151.43 شيكل | 42.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.78 شيكل | 38.63 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.5 شيكل | 36.88 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.56 شيكل | 31.61 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 15 مايو 2018 الساعة 8:44 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 750.8 | 656.92 | 563.05 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.06 | 138.3 | 118.54 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.75 | 11.16 | 9.56 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 154.8 | 135.44 | 116.09 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.88 | 26.15 | 22.41 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.85 | 13.87 | 11.89 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.21 | 14.18 | 12.15 |
![]() | ريال قطري | QAR | 153.43 | 134.24 | 115.06 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4901.89 | 4289.01 | 3676.13 |
![]() | ريال يمني | YER | 10535.39 | 9218.16 | 7900.92 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.38 | 92.21 | 79.03 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63541.13 | 55596.6 | 47652.08 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49947.69 | 43702.75 | 37457.8 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.91 | 345.54 | 296.16 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.92 | 49.8 | 42.68 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21716.94 | 19001.68 | 16286.41 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17397.72 | 15222.49 | 13047.26 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7492.14 | 6555.4 | 5618.66 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15026.47 | 13147.72 | 11268.96 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24109.8 | 21095.36 | 18080.92 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 761.49 | 666.29 | 571.08 |


تعليقات
إرسال تعليق