انخفاض مفاجئ لاسعار الذهب اليوم الخميس 21/07/2016 .اليكم الاسعار.
اسعار الذهب في الاردن
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 932.12 | 944.09 | -1.27%![]() |
| جنيه الذهب | 209.80 | 212.50 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 29.97 | 30.36 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 27.47 | 27.82 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.22 | 26.56 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.47 | 22.76 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.49 | 17.71 |
اسعار الذهب في السعودية
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,934.41 | 5,000.24 | -1.32%![]() |
| جنيه الذهب | 1,110.64 | 1,125.46 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 158.66 | 160.78 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 145.43 | 147.37 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 138.80 | 140.65 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 118.96 | 120.55 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 92.58 | 93.81 |
اسعار الذهب في مصر
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 11,683.88 | 11,840.09 | -1.32%![]() |
| جنيه الذهب | 2,629.81 | 2,664.97 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 375.69 | 380.71 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 344.35 | 348.96 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 328.66 | 333.05 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 281.68 | 285.44 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 219.21 | 222.14 |
اسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في البحرين
اسعار الذهب في العراق
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,791.38 | 4,855.20 | -1.31%![]() |
| جنيه الذهب | 1,078.45 | 1,092.81 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 154.06 | 156.12 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 141.21 | 143.09 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 134.78 | 136.57 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 115.51 | 117.05 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 89.89 | 91.09 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 397.96 | 403.13 | -1.28%![]() |
| جنيه الذهب | 89.57 | 90.74 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.80 | 12.96 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.73 | 11.88 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 11.19 | 11.34 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.59 | 9.72 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.47 | 7.56 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 496.41 | 503.22 | -1.35%![]() |
| جنيه الذهب | 111.73 | 113.26 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 15.96 | 16.18 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 14.63 | 14.83 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 13.96 | 14.16 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 11.97 | 12.13 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.31 | 9.44 |
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,538,263.05 | 1,559,360.01 | -1.35%![]() |
| جنيه الذهب | 346,232.84 | 350,981.35 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 49,461.83 | 50,140.19 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 45,336.37 | 45,958.15 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 43,270.41 | 43,863.85 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 37,084.45 | 37,593.06 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 28,860.47 | 29,256.29 |


تعليقات
إرسال تعليق