انخفاض مفاجئ لاسعار الذهب في( السعودية و الامارات و عمان.. ) اليوم السبت اليكم الاسعار .
اسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار امريكى | يورو اوروبي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 159.36 | 42.51 $ | 31.88 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار الذهب عيار 22 | 146.08 | 38.97 $ | 29.23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار الذهب عيار 21 | 139.44 | 37.2 $ | 27.9 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار الذهب عيار 18 | 119.52 | 31.88 $ | 23.91 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار الذهب عيار 14 | 92.96 | 24.8 $ | 18.6 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار الذهب عيار 10 | 66.4 | 17.71 $ | 13.28 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر أوقية الذهب | 4956.66 | 1322.2 $ | 991.65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار جنيه الذهب | 1115.52 | 297.6 $ | 232.13 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسعار كيلو الذهب | 159356.73 | 42508.73 $ | 33156.81 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Friday, July 22, 2016 09:38 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب في الامارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

تعليقات
إرسال تعليق