انخفاض رهيب و مفاجئ لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 13/07/2016 بالاسواق العالمية .اليكم الاسعار .
اسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 160.67 | 42.84 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 147.28 | 39.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 140.59 | 37.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 120.5 | 32.13 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 93.72 | 24.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 66.95 | 17.85 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4997.43 | 1332.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1124.72 | 299.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 160667.46 | 42836.66 $ |
اسعار الذهب في الكويت
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 12.92 | 42.84 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.84 | 39.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 11.3 | 37.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 9.69 | 32.13 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 7.53 | 24.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 5.38 | 17.85 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 401.72 | 1332.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 90.4 | 299.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 12915.25 | 42836.66 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Tuesday, July 12, 2016 09:53 PM بتوقيت دولة | ||
اسعار الذهب في الامارات
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 157.34 | 42.84 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 144.23 | 39.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 137.67 | 37.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 118 | 32.13 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.78 | 24.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.56 | 17.85 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4893.77 | 1332.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1101.36 | 299.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 157334.77 | 42836.66 $ |
اسعار الذهب في قطر
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 155.97 | 42.84 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 142.97 | 39.27 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 136.48 | 37.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 116.98 | 32.13 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 90.98 | 24.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 64.99 | 17.85 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4851.27 | 1332.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1091.84 | 299.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 155968.28 | 42836.66 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Tuesday, July 12, 2016 09:53 PM بتوقيت دولة قطر اسعار الذهب في البحرين | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

تعليقات
إرسال تعليق