عـــــــــــــــــاجل..تغيير مفاجئ و رهيب لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 يناير في الاسواق العربية و العالمية..و عيار 21 يسجل ارقاما قياسية..اليكم الاسعار!!
ارتفعت أسعار الذهب السوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع قرب أعلى مستوى فى شهر ،معوضا جزء من خسائره التي تكبدها يوم الجمعة ،يأتي هذا فى ظل تقييم المستثمرين لتوقعات مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال العام الحالي ،خاصة مع اقتراب وصول دونالد ترامب إلى زمام البيت الأبيض.
ارتفع الذهب بحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 1177.52 دولارا للأونصة من مستوى الافتتاح 1172.58 دولار، وسجل أعلى مستوي 1178.51 دولار ،وأدنى 1171.86 دولارا.
أنهت أسعار الذهب تعاملات الجمعة منخفضة بنسبة 0.6 بالمئة ،فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجلت الأسعار فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهر 1184.85 دولارا للأونصة.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 10 يناير 2017 الساعة 1:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 695.92 | 608.91 | 521.89 | 21645.17 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 142.76 | 124.91 | 107.06 | 4440.34 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.8 | 10.33 | 8.85 | 367.07 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 139.72 | 122.25 | 104.78 | 4345.61 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.03 | 23.65 | 20.27 | 840.7 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.47 | 12.66 | 10.85 | 449.95 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.47 | 12.66 | 10.85 | 449.95 |
![]() | ريال قطري | QAR | 138.57 | 121.25 | 103.92 | 4310.09 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4185.42 | 3662.1 | 3138.79 | 130178.85 |
![]() | ريال يمني | YER | 9515.6 | 8325.83 | 7136.07 | 295963.3 |
![]() | دينار تونسي | TND | 87.18 | 76.28 | 65.38 | 2711.57 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 57310.58 | 50144.87 | 42979.17 | 1782529.09 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 44960.67 | 39339.11 | 33717.55 | 1398410.29 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 384.13 | 336.1 | 288.07 | 11947.47 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.82 | 47.97 | 41.11 | 1705.09 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 19605.29 | 17153.98 | 14702.68 | 609782.67 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17591.39 | 15391.88 | 13192.38 | 547144.31 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6770.75 | 5924.18 | 5077.62 | 210590.41 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13508.76 | 11819.72 | 10130.68 | 420162.5 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 20862.36 | 18253.88 | 15645.4 | 648881.32 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 250.5 | 219.18 | 187.86 | 7791.31 |


تعليقات
إرسال تعليق