كارثة..تغيير كارثي و رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاثنين 23 يناير 2017 في الاسواق العربية و العالمية
المرأة اليـــــــوم_ اسعار الذهب اليوم في السعودية و الدول العربية, واحدث اسعار الذهب اليوم في السعودية و الدول العربية بجميع أعيرته, وسعر الذهب اليوم وسعر الذهب اليوم في السعودية ، الامارات ، قطر ، الكويت و الدول العربية واسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الامريكي,و اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري و الدولار الامريكي و اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي و الدولار الامريكي و سعر الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي و الدولار الامريكي و اسعار الذهب في الدول العربية بالعملة المحلية و الدولار الامريكي واسعار الذهب اليوم في السوق العربية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 23 يناير 2017 الساعة 12:34 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 727.43 | 636.36 | 545.48 | 22623.07 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.88 | 127.61 | 109.39 | 4536.71 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.06 | 10.55 | 9.04 | 375.03 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.76 | 124.89 | 107.05 | 4439.93 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.62 | 24.16 | 20.71 | 858.95 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.78 | 12.93 | 11.08 | 459.72 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.78 | 12.93 | 11.08 | 459.72 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.6 | 123.87 | 106.18 | 4403.64 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4269.28 | 3734.79 | 3201.41 | 132774.45 |
![]() | ريال يمني | YER | 9723.06 | 8505.8 | 7291.04 | 302387.01 |
![]() | دينار تونسي | TND | 88.69 | 77.59 | 66.51 | 2758.32 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58563.95 | 51232.17 | 43915.44 | 1821338.85 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45940.9 | 40189.43 | 34449.77 | 1428761.99 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 389 | 340.3 | 291.7 | 12097.9 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.63 | 48.66 | 41.71 | 1730 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20032.72 | 17524.77 | 15021.97 | 623017.65 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17971.8 | 15721.86 | 13476.54 | 558922.98 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6908.64 | 6043.73 | 5180.59 | 214858.7 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13809.5 | 12080.65 | 10355.35 | 429475.45 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21278.3 | 18614.41 | 15955.99 | 661755.13 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 249.35 | 218.13 | 186.98 | 7754.75 |

تعليقات
إرسال تعليق