عاجل..تغيير كبير مفاجئ و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم السبت 04 فبراير في الاسواق العربية و العالمية..اليكم التفاصيل!!
مجلة اسرار المرأة لكل ما يهم المرأة العربية و المغربية تقدم لكم تحديث اسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاربعاء 25 يناير 2017. من خلال مجلتنا نقدم لكم اسعار الذهب بجميع عياراته في السعودية ، الامارات ، قطر ، فلسطين ، الاردن ، و نقدم لكم ايضا اسعار الذهب في البحرين و ليبيا و باقي الدول العربية الاخرى.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 04 فبراير 2017 الساعة 1:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 733.23 | 641.6 | 549.97 | 22804.46 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.04 | 128.66 | 110.29 | 4573.09 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.76 | 10.29 | 8.82 | 365.85 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 143.9 | 125.92 | 107.93 | 4475.53 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.84 | 24.36 | 20.88 | 865.84 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.9 | 13.04 | 11.18 | 463.41 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.9 | 13.04 | 11.18 | 463.41 |
![]() | ريال قطري | QAR | 142.72 | 124.89 | 107.05 | 4438.94 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4284.08 | 3748.71 | 3213.34 | 133241.48 |
![]() | ريال يمني | YER | 9800.54 | 8575.78 | 7351.03 | 304811.53 |
![]() | دينار تونسي | TND | 89.4 | 78.23 | 67.05 | 2780.44 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59030.66 | 51653.71 | 44276.76 | 1835942.2 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46307.01 | 40520.11 | 34733.21 | 1440217.69 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 391.32 | 342.41 | 293.51 | 12170.51 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.68 | 48.72 | 41.76 | 1731.68 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20192.37 | 17668.96 | 15145.56 | 628012.96 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18089.53 | 15828.92 | 13568.3 | 562611.71 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6962.91 | 6092.77 | 5222.63 | 216557.03 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13919.55 | 12180.05 | 10440.55 | 432918.95 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21447.87 | 18767.57 | 16087.27 | 667061.03 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 250.94 | 219.58 | 188.22 | 7804.74 |


تعليقات
إرسال تعليق