تغيير كبير مفاجئ و رهيب لاسعار الذهب اليوم الخميس 02 فبراير 2017 في الاسواق العربية..
مجلة اسرار المرأة لكل ما يهم المرأة العربية و المغربية تقدم لكم تحديث اسعار الذهب في الدول العربية اليوم الاربعاء 25 يناير 2017. من خلال مجلتنا نقدم لكم اسعار الذهب بجميع عياراته في السعودية ، الامارات ، قطر ، فلسطين ، الاردن ، و نقدم لكم ايضا اسعار الذهب في البحرين و ليبيا و باقي الدول العربية الاخرى.
اسعار الذهب اليوم
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 02 فبراير 2017 الساعة 12:35 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | اسعار أوقية الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 729.79 | 638.71 | 547.44 | 22701.08 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 145.73 | 127.54 | 109.31 | 4532.96 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.66 | 10.2 | 8.75 | 362.64 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 142.62 | 124.82 | 106.98 | 4436.26 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.59 | 24.15 | 20.7 | 858.24 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.77 | 12.92 | 11.08 | 459.34 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.77 | 12.92 | 11.08 | 459.34 |
![]() | ريال قطري | QAR | 141.45 | 123.8 | 106.11 | 4400 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4235.35 | 3706.75 | 3177.06 | 131746.02 |
![]() | ريال يمني | YER | 9713.06 | 8500.8 | 7286.04 | 302137.06 |
![]() | دينار تونسي | TND | 88.99 | 77.88 | 66.75 | 2768.13 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58499.84 | 51198.65 | 43882.41 | 1819712.47 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45893.66 | 40165.81 | 34426.15 | 1427580.99 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 387.82 | 339.42 | 290.92 | 12063.72 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.18 | 48.29 | 41.39 | 1716.48 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20012.12 | 17514.47 | 15011.67 | 622502.67 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17935.83 | 15697.32 | 13454.18 | 557917.02 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6917.08 | 6053.78 | 5188.7 | 215164.62 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13794.91 | 12073.21 | 10347.96 | 429108.36 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 21256.42 | 18603.47 | 15945.05 | 661208.13 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 248.7 | 217.66 | 186.56 | 7736.26 |


تعليقات
إرسال تعليق