تغيير رهيب و رقم تاريخي جديد لاسعار الذهب صبيحة اليوم الثلاثاء 07 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية..!!
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 07 مارس 2017 في الاسواق العربية و العالمية تشهد استقرار ملحوظ و من خلال الجدول التالي نقدم لكم سعر الذهب عيار 21 و عيار 18 و عيار 24 في الاسواق العربية اخر تحديث صبيحة اليوم الثلاثاء 07 مارس 2017
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 07 مارس 2017 الساعة 12:53 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 663.95 | 580.87 | 497.96 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 147.76 | 129.27 | 110.82 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.04 | 10.53 | 9.03 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 144.7 | 126.59 | 108.52 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.88 | 24.39 | 20.91 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.85 | 13 | 11.14 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.15 | 13.26 | 11.36 |
![]() | ريال قطري | QAR | 143.47 | 125.51 | 107.6 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4364.56 | 3818.44 | 3273.42 |
![]() | ريال يمني | YER | 9840.15 | 8608.88 | 7380.11 |
![]() | دينار تونسي | TND | 90.25 | 78.96 | 67.69 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59612.16 | 52153.08 | 44709.12 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45920.75 | 40174.83 | 34440.56 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 397.73 | 347.96 | 298.3 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.95 | 48.95 | 41.96 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8446.18 | 7389.34 | 6334.64 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18315.6 | 16023.83 | 13736.7 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7047.48 | 6165.65 | 5285.61 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14144.6 | 12374.73 | 10608.45 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22812.6 | 19958.13 | 17109.45 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 251.37 | 219.92 | 188.53 |


تعليقات
إرسال تعليق