كارثة..تغيير كارثي رهيب، تاريخي و غير مسبوق لسعر جرام الذهب ليصل الى سعر غير متوقع فاجأ تجار الصاغة في الدول العربية اليوم الاربعاء 08 مارس 2017.
مجلة أسرار المرأة : شهدت أسعار الذهب ارتفاع طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد أن سجل ادنى مستوى في خمسة أسابيع خلال تداولات الأمس، يأتي هذا مع استمرار ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية قبل بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة والذي قد يعد استعدادا لتقبل قرار رفع الفائدة الأسبوع المقبل.
تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1217.4 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1215.6 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1216.2 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1218.5 دولار للأونصة.
أسعار الذهب انخفضت يوم أمس لتسجل ادنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1213.90 دولار للأونصة وذلك مع استمرار ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي أثر سلبا على المعدن النفيس في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالدولار.
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 08 مارس 2017
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 08 مارس 2017 الساعة 8:02 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 684.78 | 599.21 | 513.63 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 146.75 | 128.41 | 110.07 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.96 | 10.46 | 8.97 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 143.71 | 125.75 | 107.79 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.72 | 24.26 | 20.79 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.75 | 12.91 | 11.07 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.07 | 13.18 | 11.3 |
![]() | ريال قطري | QAR | 142.48 | 124.67 | 106.87 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4326.63 | 3785.94 | 3245.25 |
![]() | ريال يمني | YER | 9802.03 | 8577.09 | 7352.15 |
![]() | دينار تونسي | TND | 89.79 | 78.57 | 67.35 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 59071.29 | 51689.26 | 44307.24 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 46051.42 | 40296.46 | 34541.51 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 395.62 | 346.18 | 296.74 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.78 | 47.94 | 41.09 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8387.9 | 7339.68 | 6291.46 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 18228.14 | 15950.2 | 13672.27 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6999.1 | 6124.43 | 5249.77 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14065.43 | 12307.7 | 10549.97 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22656.64 | 19825.28 | 16993.92 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 251.61 | 220.16 | 188.72 |

تعليقات
إرسال تعليق