عااااجل..تغيير رهيب مفاجئ و غير مسبوق لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس في الاسواق العربية
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 في السوق العربية و العالمية..الجدول التالي يوضح لكم سعر الذهب بجميع عياراته..سعر جرام الذهب في الدول العربية مقابل العملة المحلية لكل دولة.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية!
بيانات تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب مما يمكنك من متابعة الانخفاض والارتفاع في سعر الذهب
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر (بالجنيه المصري) | 720.90 | 630.79 | 540.67 | 22422 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 148.41 | 129.86 | 111.31 | 4616.08 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.28 | 10.74 | 9.21 | 381.88 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 472.88 | |
| قطر (بالريال القطري) | 147.14 | 128.75 | 110.36 | 4576.61 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.56 | 13.61 | 11.67 | 483.82 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 10101 | 8838.68 | 7576.01 | 314187 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 47728 | 41762 | 35796 | 1484517 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 21928 | 19187 | 16446 | 682030 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60883 | 53273 | 45662 | 1893671 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.63 | 25.05 | 21.47 | 890.58 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 145.78 | 127.56 | 109.33 | 4534.25 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4406.36 | 3855.57 | 3304.77 | 137053 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 401.33 | 351.17 | 301.00 | 12483 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.00 | 49.88 | 42.75 | 1773.00 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 92.36 | 80.81 | 69.27 | 2872.62 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14428 | 12624 | 10821 | 448749 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 269.44 | 235.76 | 202.08 | 8380.42 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7175.82 | 6278.84 | 5381.86 | 223193 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 151.55 | 132.60 | 113.66 | 4713.62 |
تعليقات
إرسال تعليق