عااااااجل..تغيير كارثي تاريخي رهيب لسعر الذهب اليوم الاربعاء 15-03-17 في الاسواق العربية و العالمية
مجلة أسرار المرأة : ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل ترقب السوق لمزيد من المؤشرات حول عدد المرات التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في العام الحالي والضبابية المتعلقة بنتيجة الانتخابات الهولندية.
ومع اعتبار الرفع الوشيك لسعر الفائدة الأمريكية أمرا مفروغا منه بالفعل يركز المستثمرون على الرسالة التي سيرسلها البنك المركزي يوم الأربعاء في ختام اجتماع استمر يومين. وفي ديسمبر كانون الأول توقع الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة ثلاث مرات في العام الحالي.
وبحلول الساعة 1040 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1200.93 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1200.90 دولار للأوقية.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 15 مارس 2017 الساعة 1:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 700.54 | 613.08 | 525.45 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 144.81 | 126.73 | 108.62 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 11.8 | 10.33 | 8.85 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 141.81 | 124.11 | 106.37 |
![]() | دينار اردني | JOD | 27.39 | 23.97 | 20.55 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 14.55 | 12.74 | 10.92 |
![]() | ريال عماني | OMR | 14.86 | 13.01 | 11.15 |
![]() | ريال قطري | QAR | 140.59 | 123.04 | 105.45 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4242.93 | 3713.25 | 3182.47 |
![]() | ريال يمني | YER | 9676.62 | 8468.61 | 7258.09 |
![]() | دينار تونسي | TND | 88.35 | 77.32 | 66.27 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 58397.12 | 51106.94 | 43801.62 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 45514.02 | 39832.14 | 34138.46 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.99 | 340.43 | 291.77 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 54.05 | 47.31 | 40.54 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 8276.52 | 7243.3 | 6207.93 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17882.5 | 15650.09 | 13413.04 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 6906.56 | 6044.36 | 5180.37 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 13888.49 | 12154.68 | 10417.27 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 22408.46 | 19611.03 | 16807.8 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 258.69 | 226.39 | 194.03 |


تعليقات
إرسال تعليق