عاااجل..مفاجأة تاريخية و تغيير رهيب و غير مسبوق لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 21 أبريل في السوق العالمية.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 644 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 736 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 552 جنيهًا .
فيما بلغ سعر عيار "14" نحو 429 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5152 جنيهًا، والأوقية سجلت 1280 دولارًا في البورصات العالمية.
اسعار الذهب اليوم في الدول العربية
اخر تحديث اليوم الجمعة 21 أبريل 2017
| الدولة | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية | |
|---|---|---|---|---|
| السعودية (ريال) | 135.31 | 115.98 | 4809.87 | |
| مصر (جنيه) | 643.68 | 551.73 | 22881 | |
| الإمارات (درهم) | 132.52 | 113.59 | 4710.72 | |
| الكويت (دينار) | 10.98 | 9.41 | 390.20 | |
| البحرين (دينار) | 13.60 | 11.66 | 483.45 | |
| قطر (ريال) | 131.39 | 112.62 | 4670.44 | |
| عمان (ريال) | 13.89 | 11.90 | 493.58 | |
| اليمن (ريال) | 9019.39 | 7730.91 | 320611 | |
| العراق (دينار) | 42616 | 36528 | 1514869 | |
| سوريا (ليرة) | 19579 | 16782 | 695974 | |
| لبنان (ليرة) | 54351 | 46586 | 1932003 | |
| الأردن (دينار) | 25.57 | 21.91 | 908.79 | |
| فلسطين (شيكل) | 132.59 | 113.65 | 4713.02 | |
| الجزائر (دينار) | 3946.45 | 3382.67 | 140284 | |
| المغرب (درهم) | 361.34 | 309.72 | 12845 | |
| ليبيا (دينار) | 50.94 | 43.67 | 1810.92 | |
| تونس (دينار) | 86.30 | 73.97 | 3067.83 | |
| موريتانيا (أوقية) | 12871 | 11032 | 457526 | |
| السودان (جنيه) | 240.32 | 205.99 | 8542.53 | |
| جيبوتي (فرنك) | 6408.66 | 5493.14 | 227808 |

تعليقات
إرسال تعليق