عااااااجل..انخفاض تاريخي و تراجع مفاجئ و رهيب اليوم الجمعة 28 أبريل مع تلاشي أثر خطة ترامب الضريبية..
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 28 إبريل 2017 الساعة 1:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 641.59 | 550.07 |
![]() | ريال سعودي | 133.29 | 114.27 |
![]() | دينار كويتي | 10.82 | 9.28 |
![]() | درهم إماراتي | 130.57 | 111.95 |
![]() | دينار اردني | 25.21 | 21.61 |
![]() | دينار بحريني | 13.39 | 11.48 |
![]() | ريال عماني | 13.68 | 11.73 |
![]() | ريال قطري | 129.42 | 110.96 |
![]() | دينار جزائري | 3882.12 | 3328.31 |
![]() | ريال يمني | 8892.85 | 7624.23 |
![]() | دينار تونسي | 87.26 | 74.81 |
![]() | ليرة لبنانية | 53730.9 | 46065.85 |
![]() | دينار عراقي | 41610.65 | 35674.63 |
![]() | درهم مغربي | 353.08 | 302.71 |
![]() | دينار ليبي | 49.17 | 42.16 |
![]() | ليرة سورية | 7618.15 | 6531.37 |
![]() | فرنك جزر القمر | 16081.1 | 13787.04 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6341.39 | 5436.75 |
![]() | أوقية موريتانية | 12772.97 | 10950.83 |
![]() | شلن صومالي | 20526.91 | 17598.62 |
![]() | جنية سوداني | 237.04 | 203.23 |


تعليقات
إرسال تعليق