عـــــــاجل,,تغيير رهيب و صدمة تاريخية يشهدها سعر جرام الذهب اليوم السبت 07 اكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية !!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 07 اكتوبر 2017 الساعة 1:36 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 725.7 | 635.12 | 544.36 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.83 | 134.63 | 115.39 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.41 | 10.86 | 9.31 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 150.72 | 131.91 | 113.06 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29 | 25.38 | 21.75 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.46 | 13.53 | 11.6 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.78 | 13.81 | 11.84 |
![]() | ريال قطري | QAR | 152.19 | 133.19 | 114.16 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4677.38 | 4093.56 | 3508.61 |
![]() | ريال يمني | YER | 10254.59 | 8974.64 | 7692.19 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.72 | 89.02 | 76.3 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61841.04 | 54122.21 | 46388.31 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47991.14 | 42001.02 | 35999.2 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.74 | 340.22 | 291.6 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.18 | 49.17 | 42.14 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21282.66 | 18626.22 | 15964.59 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17199.47 | 15052.68 | 12901.7 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7303.23 | 6391.66 | 5478.31 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14835.48 | 12983.76 | 11128.42 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24121.98 | 21111.14 | 18094.42 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 273.65 | 239.49 | 205.27 |


تعليقات
إرسال تعليق