عااااااجل..تغيير رهيب و غير مسبوق لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 17 اكتوبر 2017 الساعة 12:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 734.84 | 643.03 | 551.04 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 156.12 | 136.62 | 117.07 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.58 | 11.01 | 9.43 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 152.89 | 133.79 | 114.65 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.48 | 25.8 | 22.11 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.7 | 13.74 | 11.78 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.02 | 14.02 | 12.01 |
![]() | ريال قطري | QAR | 156.69 | 137.12 | 117.5 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4760.46 | 4165.69 | 3569.77 |
![]() | ريال يمني | YER | 10410.69 | 9109.98 | 7806.77 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.13 | 90.25 | 77.34 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62805.6 | 54958.67 | 47096.65 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48794.57 | 42698.18 | 36590.06 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 392.25 | 343.24 | 294.14 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.94 | 49.83 | 42.7 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21513.03 | 18825.2 | 16132.19 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17355.96 | 15187.51 | 13014.89 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7429.36 | 6501.14 | 5571.13 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14901.02 | 13039.29 | 11173.98 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24420.24 | 21369.18 | 18312.25 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 277.86 | 243.15 | 208.36 |

تعليقات
إرسال تعليق