استقرار اسعار الذهب اليوم الاربعاء قبل صدور بيانات امريكية

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء قبل صدور قراءة التضخم الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، فضلاً عن بيانات مبيعات التجزئة أيضًا.
واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 1282.70 دولار للأوقية، بينما سجل سعر التسليم الفوري للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.20% عند 1282.82 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 10:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.المصدر : ارقام.
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 15 نوفمبر 2017 الساعة 7:27 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | 636.44 | 545.47 |
![]() | ريال سعودي | 135.12 | 115.8 |
![]() | دينار كويتي | 10.91 | 9.35 |
![]() | درهم إماراتي | 132.34 | 113.42 |
![]() | دينار اردني | 25.54 | 21.89 |
![]() | دينار بحريني | 13.59 | 11.65 |
![]() | ريال عماني | 13.87 | 11.89 |
![]() | ريال قطري | 138.18 | 118.42 |
![]() | دينار جزائري | 4144.21 | 3551.85 |
![]() | ريال يمني | 9015.72 | 7727.04 |
![]() | دينار تونسي | 90.05 | 77.18 |
![]() | ليرة لبنانية | 54418.41 | 46640.03 |
![]() | دينار عراقي | 41984.21 | 35983.13 |
![]() | درهم مغربي | 339.5 | 290.97 |
![]() | دينار ليبي | 49.36 | 42.3 |
![]() | ليرة سورية | 18556.06 | 15903.72 |
![]() | فرنك جزر القمر | 15030.2 | 12881.84 |
![]() | فرنك جيبوتى | 6442.36 | 5521.51 |
![]() | أوقية موريتانية | 12760.65 | 10936.69 |
![]() | شلن صومالي | 20806.4 | 17832.41 |
![]() | جنية سوداني | 240.01 | 205.7 |

تعليقات
إرسال تعليق