عااااااجل,,صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب لسعر جرام الذهب اليوم الاثنين 20 نونبر 2017 في الاسواق العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السعودية (بالريال السعودي) | 156.05 | 136.55 | 117.04 | ||
| مصر (بالجنيه المصري) | 722.71 | 632.37 | 542.03 | ||
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 152.84 | 133.73 | 114.63 | ||
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.55 | 10.98 | 9.41 | ||
| البحرين (بالدينار البحريني) | 15.70 | 13.74 | 11.78 | ||
| قطر (بالريال القطري) | 159.73 | 139.76 | 119.80 | ||
| عمان (بالريال العماني) | 16.00 | 14.00 | 12.00 | ||
| اليمن (بالريال اليمني) | 10401 | 9100.78 | 7800.67 | ||
| العراق (بالدينار العراقي) | 48561 | 42491 | 36421 | ||
| سوريا (بالليرة السورية) | 22578 | 19756 | 16934 | ||
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 62647 | 54816 | 46985 | ||
| الأردن (بالدينار الأردني) | 29.44 | 25.76 | 22.08 | ||
| فلسطين (بالشيكل) | 146.10 | 127.84 | 109.57 | ||
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4764.85 | 4169.25 | 3573.64 | ||
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 391.94 | 342.95 | 293.96 | ||
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.85 | 49.75 | 42.64 | ||
| تونس (بالدينار التونسي) | 103.84 | 90.86 | 77.88 | ||
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14606 | 12780 | 10954 | ||
| السودان (بالجنيه السوداني) | 277.12 | 242.48 | 207.84 | ||
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7373.63 | 6451.93 | 5530.22 |

تعليقات
إرسال تعليق