تحديث لاسعار الذهب اليوم الاثنين 06 نوفمبر 2017 في الاسواق العربية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 06 نوفمبر 2017 الساعة 12:33 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 738.83 | 646.5 | 554.17 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.23 | 134.08 | 114.93 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.39 | 10.85 | 9.3 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.85 | 131.12 | 112.4 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.91 | 25.3 | 21.69 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.39 | 13.46 | 11.54 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.71 | 13.75 | 11.78 |
![]() | ريال قطري | QAR | 148.58 | 130.01 | 111.44 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4731.48 | 4140.19 | 3548.9 |
![]() | ريال يمني | YER | 10199.34 | 8924.73 | 7650.13 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102 | 89.26 | 76.51 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61575.83 | 53880.74 | 46185.64 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 47620.55 | 41669.44 | 35718.33 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.43 | 339.89 | 291.35 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.07 | 49.06 | 42.06 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21024.13 | 18396.76 | 15769.39 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17286.6 | 15126.3 | 12966.01 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7235.89 | 6331.63 | 5427.36 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14437.71 | 12633.44 | 10829.16 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23598.78 | 20649.65 | 17700.53 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 272.38 | 238.34 | 204.3 |


تعليقات
إرسال تعليق