عاااااجل,,تغيير رهيب و صدمة قوية لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 06 ديسمبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 06 ديسمبر 2017 الساعة 1:33 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 722.85 | 632.6 | 542.18 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 152.59 | 133.54 | 114.45 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.28 | 10.75 | 9.21 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.43 | 130.78 | 112.08 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.85 | 25.25 | 21.64 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.3 | 13.39 | 11.48 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.65 | 13.69 | 11.73 |
![]() | ريال قطري | QAR | 148.11 | 129.62 | 111.09 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4691.55 | 4105.83 | 3518.95 |
![]() | ريال يمني | YER | 10178.4 | 8907.66 | 7634.42 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.23 | 88.6 | 75.93 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61340.18 | 53682.08 | 46008.9 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48678.92 | 42601.53 | 36512.18 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 383.8 | 335.89 | 287.88 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 55.74 | 48.78 | 41.81 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 20954.81 | 18338.68 | 15717.39 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16924.01 | 14811.11 | 12694.05 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7264.95 | 6357.95 | 5449.16 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14417.78 | 12617.77 | 10814.22 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23602.1 | 20655.46 | 17703.02 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 272.21 | 238.23 | 204.18 |


تعليقات
إرسال تعليق