مجلة اسرار المراة اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 15-01-2018 (07:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,789.26 | |
| جنيه الذهب* | 2,428.45 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 346.92 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.99 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 303.50 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 260.11 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 15-01-2018 (07:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,098.39 | |
| جنيه الذهب* | 247.23 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.32 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.37 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.90 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.48 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 15 يناير 2018 الساعة 7:58 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.55 شيكل | 43.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.32 شيكل | 39.54 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.24 شيكل | 37.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.9 شيكل | 32.35 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 15 يناير 2018 الساعة 7:58 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 758.79 | 663.98 | 569 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 161.78 | 141.56 | 121.31 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.99 | 11.37 | 9.74 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 158.43 | 138.64 | 118.81 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.59 | 26.76 | 22.94 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.22 | 14.19 | 12.16 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.59 | 14.51 | 12.44 |
![]() | ريال قطري | QAR | 157.03 | 137.41 | 117.75 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4939.56 | 4322.4 | 3704.1 |
![]() | ريال يمني | YER | 10796.51 | 9447.57 | 8096.13 |
![]() | دينار تونسي | TND | 107.27 | 93.87 | 80.44 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65033.55 | 56908.13 | 48767.63 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51110.05 | 44724.25 | 38326.61 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 399.08 | 349.22 | 299.26 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 58.32 | 51.03 | 43.73 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22218.85 | 19442.78 | 16661.56 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17380.62 | 15209.05 | 13033.45 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7693.03 | 6731.85 | 5768.88 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15270.24 | 13362.34 | 11450.91 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24892.94 | 21782.77 | 18666.82 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 301.44 | 263.78 | 226.04 |


تعليقات
إرسال تعليق