مجلة اسرار المراة اليكم التحديث اليومي لاسعار الذهب
| أسعار الذهب اليوم في تركيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 18-01-2018 (01:48:07 pm) | ||
| أوقية الذهب | 5,037.60 | |
| جنيه الذهب* | 1,133.86 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 161.98 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 148.47 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 141.70 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 121.45 | |
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 18-01-2018 (01:48:07 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,672.43 | |
| جنيه الذهب* | 2,402.16 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 343.17 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 314.54 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 300.21 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 257.29 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 18-01-2018 (01:48:07 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,085.49 | |
| جنيه الذهب* | 244.32 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.90 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.99 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.53 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.17 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 18 يناير 2018 الساعة 7:37 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.6 شيكل | 42.62 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.36 شيكل | 39.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.27 شيكل | 37.29 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.93 شيكل | 31.96 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 18 يناير 2018 الساعة 7:37 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 755.06 | 660.63 | 566.2 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.83 | 139.84 | 119.85 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.82 | 11.22 | 9.61 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.52 | 136.95 | 117.37 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.22 | 26.44 | 22.66 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.03 | 14.02 | 12.02 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.39 | 14.34 | 12.29 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.14 | 135.74 | 116.33 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4887.33 | 4276.12 | 3664.92 |
![]() | ريال يمني | YER | 10653.87 | 9321.51 | 7989.15 |
![]() | دينار تونسي | TND | 105.11 | 91.96 | 78.82 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64249.65 | 56214.68 | 48179.7 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50589.5 | 44262.85 | 37936.19 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 394.41 | 345.08 | 295.76 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.12 | 49.98 | 42.83 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21949.99 | 19204.95 | 16459.92 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17197.87 | 15047.13 | 12896.39 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7611.63 | 6659.73 | 5707.83 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15108.3 | 13218.88 | 11329.45 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24736.63 | 21643.1 | 18549.57 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 299.45 | 262 | 224.55 |


تعليقات
إرسال تعليق