مجلة اسرار المراة: تحديث يومي لاسعار الذهب
| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 12-01-2018 (08:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,781.46 | |
| جنيه الذهب* | 2,426.70 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 346.67 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.76 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 303.28 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 259.92 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 202.28 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 12-01-2018 (08:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,100.81 | |
| جنيه الذهب* | 247.77 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.40 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.44 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.97 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.54 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.65 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 12 يناير 2018 الساعة 9:26 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.12 شيكل | 42.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.95 شيكل | 39.16 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 127.86 شيكل | 37.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 109.59 شيكل | 32.04 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 12 يناير 2018 الساعة 9:26 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 756.45 | 661.9 | 567.34 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 160.2 | 140.18 | 120.15 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.88 | 11.27 | 9.66 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.89 | 137.28 | 117.67 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.29 | 26.5 | 22.72 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.06 | 14.05 | 12.05 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.43 | 14.37 | 12.32 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.5 | 136.06 | 116.63 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4912.2 | 4298.17 | 3684.15 |
![]() | ريال يمني | YER | 10693.79 | 9357.07 | 8020.34 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.74 | 91.65 | 78.56 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64400.4 | 56350.35 | 48300.3 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50593.78 | 44269.56 | 37945.34 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 398.46 | 348.66 | 298.85 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.71 | 50.49 | 43.28 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22001.16 | 19251.02 | 16500.87 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17446.11 | 15265.35 | 13084.58 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7641.66 | 6686.45 | 5731.24 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15123.32 | 13232.91 | 11342.49 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24619.68 | 21542.22 | 18464.76 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 299.49 | 262.05 | 224.62 |


تعليقات
إرسال تعليق