عاااجل...تغيير كبير وصدمة قوية في اسعار الذهب اليوم الاربعاء 3 يناير 2018 في الاسواق العربية والعالمية...
مجلة اسرار المراة : التحديث اليومي لاسعار الذهب

مجلة اسرار المراة : التحديث اليومي لاسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم في ألمانيا باليورو (EUR)
| أوقية الذهب | 1,092.99 |
| جنيه الذهب* | 246.01 |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.14 |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.21 |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.75 |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.35 |
| جرام الذهب عيار 14 | 20.51 |
أسعار الذهب اليوم في السويد بالكرونا السويد
| وحدة الذهب | أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| 1 أوقية | 10,763.16 | 1,317.77 |
| 1 كجم ذهب | 346,082.25 | 42,371.90 |
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 346.08 | 42.37 |
| 1 جرام ذهب عيار 22 | 317.22 | 38.84 |
| 1 جرام ذهب عيار 21 | 302.76 | 37.07 |
| 1 جرام ذهب عيار 18 | 259.48 | 31.77 |
أسعار الذهب اليوم بالدينار البحريني
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 497.00 | 491.45 | 1.13%![]() |
| جنيه الذهب | 111.86 | 110.62 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 15.98 | 15.80 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 14.65 | 14.48 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 13.98 | 13.82 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 11.98 | 11.85 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.32 | 9.22 |
أسعار الذهب اليوم بالدينار العراقي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,571,317.44 | 1,553,587.04 | 1.14%![]() |
| جنيه الذهب | 353,672.74 | 349,681.97 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 50,524.68 | 49,954.57 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 46,310.56 | 45,788.01 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 44,200.21 | 43,701.46 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 37,881.33 | 37,453.88 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 29,480.63 | 29,147.97 |
أسعار الذهب اليوم بالدينار الجزائري
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 150,966.46 | 149,519.90 | 0.97%![]() |
| جنيه الذهب | 33,979.59 | 33,654.00 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 4,854.23 | 4,807.71 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 4,449.35 | 4,406.72 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 4,246.60 | 4,205.90 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 3,639.50 | 3,604.63 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 2,832.39 | 2,805.25 |
أسعار الذهب اليوم بالريال القطري
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,800.64 | 4,743.92 | 1.20%![]() |
| جنيه الذهب | 1,080.53 | 1,067.76 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 154.36 | 152.54 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 141.49 | 139.81 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 135.04 | 133.44 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 115.73 | 114.37 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 90.07 | 89.00 |
أسعار الذهب اليوم بالشيكل الاسرائيلي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,556.25 | 4,521.86 | 0.76%![]() |
| جنيه الذهب | 1,025.52 | 1,017.78 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 146.50 | 145.40 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 134.28 | 133.27 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 128.16 | 127.20 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 109.84 | 109.01 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 85.48 | 84.84 |
أسعار الذهب اليوم بالريال العماني
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 507.46 | 502.22 | 1.04%![]() |
| جنيه الذهب | 114.22 | 113.04 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 16.32 | 16.15 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 14.96 | 14.80 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 14.27 | 14.13 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 12.23 | 12.11 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 9.52 | 9.42 |
أسعار الذهب اليوم بالليرة اللبنانية
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,996,202.73 | 1,966,243.10 | 1.52%![]() |
| جنيه الذهب | 449,306.08 | 442,562.76 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 64,186.58 | 63,223.25 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 58,832.97 | 57,949.99 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 56,151.98 | 55,309.23 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 48,124.46 | 47,402.20 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 37,452.21 | 36,890.11 |
أسعار الذهب اليوم بالدرهم المغربي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 12,288.10 | 12,176.17 | 0.92%![]() |
| جنيه الذهب | 2,765.81 | 2,740.62 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 395.12 | 391.52 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 362.16 | 358.86 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 345.66 | 342.51 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 296.24 | 293.54 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 230.55 | 228.45 |
أسعار الذهب اليوم بالليرة السورية
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 679,012.17 | 671,122.38 | 1.18%![]() |
| جنيه الذهب | 152,832.32 | 151,056.48 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 21,833.19 | 21,579.50 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 20,012.15 | 19,779.62 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 19,100.20 | 18,878.27 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 16,369.63 | 16,179.42 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 12,739.44 | 12,591.41 |
أسعار الذهب اليوم بالجنيه السوداني
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 9,249.25 | 9,141.38 | 1.18%![]() |
| جنيه الذهب | 2,081.82 | 2,057.55 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 297.40 | 293.94 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 272.60 | 269.42 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 260.18 | 257.14 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 222.98 | 220.38 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 173.53 | 171.51 |
أسعار الذهب اليوم بالدينار الليبي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,787.68 | 1,770.11 | 0.99%![]() |
| جنيه الذهب | 402.37 | 398.42 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 57.48 | 56.92 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 52.69 | 52.17 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 50.29 | 49.79 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 43.10 | 42.67 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 33.54 | 33.21 |
أسعار الذهب اليوم بالدينار الكويتي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 397.17 | 393.38 | 0.96%![]() |
| جنيه الذهب | 89.40 | 88.54 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 12.77 | 12.65 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 11.71 | 11.59 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 11.17 | 11.07 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 9.57 | 9.48 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 7.45 | 7.38 |
أسعار الذهب اليوم بالدرهم الإماراتي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,843.23 | 4,798.57 | 0.93%![]() |
| جنيه الذهب | 1,090.12 | 1,080.06 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 155.73 | 154.29 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 142.74 | 141.43 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 136.24 | 134.98 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 116.76 | 115.68 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 90.87 | 90.03 |
أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 23,390.78 | 23,143.77 | 1.07%![]() |
| جنيه الذهب | 5,264.80 | 5,209.21 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 752.11 | 744.17 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 689.38 | 682.10 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 657.97 | 651.02 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 563.90 | 557.95 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 438.85 | 434.22 |
أسعار الذهب اليوم بالدينار الاردني
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 935.34 | 925.68 | 1.04%![]() |
| جنيه الذهب | 210.53 | 208.35 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 30.08 | 29.76 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 27.57 | 27.28 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.31 | 26.04 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 22.55 | 22.32 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.55 | 17.37 |
أسعار الذهب اليوم بالريال السعودي
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,944.20 | 4,900.25 | 0.90%![]() |
| جنيه الذهب | 1,112.84 | 1,102.95 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 158.98 | 157.56 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 145.72 | 144.42 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 139.08 | 137.84 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 119.19 | 118.14 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 92.76 | 91.94 |

تعليقات
إرسال تعليق