تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
تحديث يومي لسعر جرام الذهب..اسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 29 ديسمبر 2017 الساعة 12:48 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 739.82 | 647.38 | 554.77 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 156.08 | 136.58 | 117.04 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.57 | 11 | 9.43 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 152.85 | 133.75 | 114.62 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.51 | 25.82 | 22.13 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.65 | 13.69 | 11.73 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16 | 14 | 12 |
![]() | ريال قطري | QAR | 151.5 | 132.57 | 113.6 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4803.7 | 4203.53 | 3602.2 |
![]() | ريال يمني | YER | 10414.18 | 9113.03 | 7809.38 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.73 | 89.9 | 77.04 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 62742.15 | 54903.15 | 47049.08 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 49499.31 | 43314.87 | 37118.54 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 390.45 | 341.67 | 292.79 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.61 | 49.53 | 42.45 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21435.46 | 18757.31 | 16074.02 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17146.86 | 15004.54 | 12858.09 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7437.54 | 6508.29 | 5577.26 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14741.47 | 12899.67 | 11054.33 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24165.5 | 21146.27 | 18121.22 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 291.86 | 255.4 | 218.86 |


تعليقات
إرسال تعليق