مجلة اسرار المراة :التحديث اليومي لاسعار الذهب
أسعار الذهب في ألمانيا في آخر 30 يوم باليورو
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
| 04-01 | 1,088.10 | 244.91 | 34.99 | 32.07 | 30.61 | 26.23 | 20.41 |
| 03-01 | 1,090.77 | 245.51 | 35.07 | 32.15 | 30.68 | 26.30 | 20.46 |
| 02-01 | 1,087.68 | 244.82 | 34.97 | 32.06 | 30.60 | 26.22 | 20.41 |
| 01-01 | 1,084.94 | 244.20 | 34.89 | 31.98 | 30.52 | 26.16 | 20.36 |
| 31-12 | 1,085.20 | 244.26 | 34.89 | 31.98 | 30.53 | 26.16 | 20.36 |
| 30-12 | 1,085.73 | 244.38 | 34.91 | 32.00 | 30.54 | 26.17 | 20.37 |
| 29-12 | 1,084.85 | 244.18 | 34.88 | 31.97 | 30.52 | 26.15 | 20.35 |
| 28-12 | 1,082.75 | 243.71 | 34.82 | 31.91 | 30.46 | 26.10 | 20.31 |
| 27-12 | 1,080.44 | 243.19 | 34.74 | 31.84 | 30.39 | 26.05 | 20.27 |
| 26-12 | 1,076.85 | 242.38 | 34.63 | 31.74 | 30.29 | 25.96 | 20.20 |
| 25-12 | 1,075.16 | 242.00 | 34.57 | 31.69 | 30.24 | 25.92 | 20.17 |
| 24-12 | 1,075.28 | 242.03 | 34.58 | 31.69 | 30.25 | 25.92 | 20.17 |
| 23-12 | 1,075.68 | 242.11 | 34.59 | 31.70 | 30.26 | 25.93 | 20.18 |
| 22-12 | 1,068.44 | 240.48 | 34.35 | 31.49 | 30.05 | 25.76 | 20.05 |
| 21-12 | 1,068.25 | 240.44 | 34.35 | 31.48 | 30.05 | 25.75 | 20.04 |
| 20-12 | 1,067.12 | 240.19 | 34.31 | 31.45 | 30.02 | 25.73 | 20.02 |
| 19-12 | 1,070.48 | 240.94 | 34.42 | 31.55 | 30.11 | 25.81 | 20.08 |
| 18-12 | 1,066.60 | 240.07 | 34.30 | 31.44 | 30.00 | 25.71 | 20.01 |
| 17-12 | 1,067.79 | 240.34 | 34.33 | 31.47 | 30.04 | 25.74 | 20.03 |
| 16-12 | 1,067.79 | 240.34 | 34.33 | 31.47 | 30.04 | 25.74 | 20.03 |
| 15-12 | 1,064.85 | 239.68 | 34.24 | 31.38 | 29.95 | 25.67 | 19.98 |
| 14-12 | 1,062.56 | 239.16 | 34.17 | 31.32 | 29.89 | 25.62 | 19.94 |
| 13-12 | 1,058.28 | 238.20 | 34.03 | 31.19 | 29.77 | 25.51 | 19.86 |
| 12-12 | 1,057.33 | 237.98 | 34.00 | 31.16 | 29.74 | 25.49 | 19.84 |
| 11-12 | 1,059.94 | 238.57 | 34.08 | 31.24 | 29.82 | 25.55 | 19.89 |
| 10-12 | 1,060.23 | 238.64 | 34.09 | 31.25 | 29.82 | 25.56 | 19.89 |
| 09-12 | 1,061.04 | 238.82 | 34.12 | 31.27 | 29.85 | 25.58 | 19.91 |
| 08-12 | 1,061.68 | 238.96 | 34.14 | 31.29 | 29.86 | 25.60 | 19.92 |
| 07-12 | 1,070.56 | 240.96 | 34.42 | 31.55 | 30.11 | 25.81 | 20.09 |
| 06-12 | 1,069.37 | 240.69 | 34.38 | 31.52 | 30.08 | 25.78 | 20.06 |
أسعار الذهب اليوم في السويد بالكرونا السويدى
| وحدة الذهب | أسعار الذهب بالكرونا السويدى (SEK) | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|
| 1 أوقية | 10,707.51 | 1,310.19 |
|---|---|---|
| 1 كجم ذهب | 344,293.06 | 42,128.19 |
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 344.29 | 42.13 |
| 1 جرام ذهب عيار 22 | 315.58 | 38.61 |
| 1 جرام ذهب عيار 21 | 301.20 | 36.85 |
| 1 جرام ذهب عيار 18 | 258.14 | 31.59 |
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 154.74 درهم | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 141.85 درهم | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 135.40 درهم | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 116.06 درهم | $31.60 |
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 158.01 ريال | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 144.84 ريال | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 138.26 ريال | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 118.51 ريال | $31.60 |
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 153.35 ريال | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.57 ريال | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 134.19 ريال | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 115.02 ريال | $31.60 |
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12.69 دينار | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11.63 دينار | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11.10 دينار | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9.52 دينار | $31.60 |
| الوحدة | سعر الذهب بالدينار الاردني |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 30.29 شراء 28.69 |
| عيار 22 | بيع 27.76 شراء 26.30 |
| عيار 21 | بيع 26.50 شراء 25.10 |
| عيار 18 | بيع 22.71 شراء 21.51 |
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 733 إلى 735 |
| عيار 22 | 672 إلى 674 |
| عيار 21 | 641 إلى 643 |
| عيار 18 | 549 إلى 551 |
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 63,661 ليرة | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 58,357 ليرة | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 55,705 ليرة | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 47,747 ليرة | $31.60 |
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 16.21 ريال | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.86 ريال | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 14.19 ريال | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 12.16 ريال | $31.60 |
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 145.25 شيكل | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 133.15 شيكل | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 127.10 شيكل | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 108.94 شيكل | $31.60 |
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 394.09 درهم | $42.23 |
| سعر الذهب عيار 22 | 361.25 درهم | $38.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 344.83 درهم | $36.95 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 295.57 درهم | $31.67 |
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 4,815 دينار | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 4,414 دينار | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 4,213 دينار | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 3,611 دينار | $31.60 |
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,529 ريال | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,651 ريال | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,213 ريال | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,897 ريال | $31.60 |
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 15.88 دينار | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 14.55 دينار | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 13.89 دينار | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.91 دينار | $31.60 |
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 49,884 دينار | $42.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 45,727 دينار | $38.62 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 43,650 دينار | $36.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 37,414 دينار | $31.60 |

تعليقات
إرسال تعليق