| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 08-03-2018 (12:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,939.00 | |
| جنيه الذهب* | 2,462.15 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 351.74 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 322.40 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 307.71 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 263.72 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 08-03-2018 (12:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,070.20 | |
| جنيه الذهب* | 240.88 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.41 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.54 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.10 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.80 | |
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 08 مارس 2018 الساعة 8:29 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ليرة تركية | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 162.44 ليرة | 42.65 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 148.91 ليرة | 39.1 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 142.14 ليرة | 37.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 121.84 ليرة | 31.99 $ |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 08 مارس 2018 الساعة 8:29 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 147.48 شيكل | 42.65 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.21 شيكل | 39.1 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 129.05 شيكل | 37.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 110.62 شيكل | 31.99 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الخميس 08 مارس 2018 الساعة 8:29 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 751.68 | 657.74 | 563.8 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.94 | 139.95 | 119.96 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.83 | 11.22 | 9.62 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.63 | 137.06 | 117.48 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.24 | 26.46 | 22.68 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.04 | 14.03 | 12.03 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.4 | 14.35 | 12.3 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.25 | 135.84 | 116.44 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4886.45 | 4275.78 | 3665.12 |
![]() | ريال يمني | YER | 10658.28 | 9326.31 | 7994.33 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.46 | 89.66 | 76.85 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64294.88 | 56259.9 | 48224.93 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50540.22 | 44224.17 | 37908.13 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 390.73 | 341.9 | 293.07 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.82 | 49.72 | 42.62 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21974.55 | 19228.38 | 16482.2 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16912.67 | 14799.08 | 12685.5 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7563.13 | 6617.96 | 5672.79 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15034.12 | 13155.3 | 11276.47 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24992.94 | 21869.56 | 18746.17 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 771.85 | 675.39 | 578.93 |


تعليقات
إرسال تعليق