| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 22-03-2018 (11:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 10,972.05 | |
| جنيه الذهب* | 2,469.59 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 352.80 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 323.37 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 308.64 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 264.51 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 22-03-2018 (11:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,080.33 | |
| جنيه الذهب* | 243.16 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.74 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.84 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.39 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.04 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 23 مارس 2018 الساعة 1:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 149.11 شيكل | 42.8 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.67 شيكل | 39.23 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.47 شيكل | 37.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 111.83 شيكل | 32.1 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الجمعة 23 مارس 2018 الساعة 1:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 754.29 | 660 | 565.71 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 160.5 | 140.44 | 120.38 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.86 | 11.25 | 9.64 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 157.18 | 137.54 | 117.89 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.35 | 26.55 | 22.76 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.09 | 14.08 | 12.07 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.46 | 14.4 | 12.34 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.79 | 136.32 | 116.84 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4911.56 | 4297.62 | 3683.67 |
![]() | ريال يمني | YER | 10697.8 | 9360.57 | 8023.35 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.46 | 89.65 | 76.85 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64521 | 56455.88 | 48390.75 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50717.79 | 44378.06 | 38038.34 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 392.97 | 343.85 | 294.73 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.85 | 49.74 | 42.64 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22051.76 | 19295.29 | 16538.82 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17094.71 | 14957.87 | 12821.03 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7589.71 | 6640.99 | 5692.28 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15129.74 | 13238.52 | 11347.3 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24845.4 | 21739.72 | 18634.05 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 777.3 | 680.14 | 582.98 |


تعليقات
إرسال تعليق