| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 21-03-2018 (07:48:03 am) | ||
| أوقية الذهب | 10,781.25 | |
| جنيه الذهب* | 2,426.65 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 346.66 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 317.75 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 303.27 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 259.91 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 21-03-2018 (07:48:03 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,071.55 | |
| جنيه الذهب* | 241.18 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.45 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.58 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.14 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.83 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 21 مارس 2018 الساعة 8:39 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 146.77 شيكل | 42.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 134.54 شيكل | 38.7 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 128.42 شيكل | 36.94 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 110.06 شيكل | 31.66 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 21 مارس 2018 الساعة 8:39 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 744.06 | 651.01 | 557.96 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 158.33 | 138.53 | 118.73 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.7 | 11.12 | 9.53 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 155.05 | 135.66 | 116.27 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.93 | 26.19 | 22.45 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.87 | 13.89 | 11.9 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.23 | 14.2 | 12.17 |
![]() | ريال قطري | QAR | 153.68 | 134.46 | 115.24 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4856.85 | 4249.46 | 3642.06 |
![]() | ريال يمني | YER | 10552.89 | 9233.15 | 7913.42 |
![]() | دينار تونسي | TND | 101.41 | 88.72 | 76.04 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 63646.65 | 55687.05 | 47727.45 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50027.59 | 43771.18 | 37514.77 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 388.5 | 339.91 | 291.33 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.14 | 49.12 | 42.1 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21752.99 | 19032.58 | 16312.17 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 16937.04 | 14818.91 | 12700.78 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7486.99 | 6550.68 | 5614.36 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 14924.77 | 13058.29 | 11191.81 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24508.66 | 21443.62 | 18378.59 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 766.77 | 670.88 | 574.99 |


تعليقات
إرسال تعليق