| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 26-03-2018 (10:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 11,050.78 | |
| جنيه الذهب* | 2,487.31 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 355.33 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 325.69 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 310.85 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 266.41 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 26-03-2018 (10:48:04 am) | ||
| أوقية الذهب | 1,086.69 | |
| جنيه الذهب* | 244.59 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.94 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.03 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.57 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.20 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 مارس 2018 الساعة 1:04 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 151.2 شيكل | 43.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 138.6 شيكل | 39.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 132.28 شيكل | 37.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 113.41 شيكل | 32.5 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 26 مارس 2018 الساعة 1:04 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 764.53 | 668.9 | 573.44 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 162.49 | 142.16 | 121.88 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.99 | 11.36 | 9.74 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 159.13 | 139.22 | 119.36 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.72 | 26.88 | 23.04 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.29 | 14.25 | 12.22 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.66 | 14.58 | 12.5 |
![]() | ريال قطري | QAR | 157.72 | 137.99 | 118.3 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4959.33 | 4338.98 | 3719.78 |
![]() | ريال يمني | YER | 10830.33 | 9475.6 | 8123.37 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.49 | 90.54 | 77.62 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65319.98 | 57149.33 | 48993.75 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51346.05 | 44923.35 | 38512.5 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 396.23 | 346.67 | 297.2 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.5 | 50.31 | 43.13 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22324.91 | 19532.36 | 16744.97 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17180.46 | 15031.41 | 12886.33 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7683.71 | 6722.58 | 5763.23 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15419.85 | 13491.03 | 11565.77 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25131.41 | 21987.81 | 18850.01 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 779.94 | 682.38 | 585 |


تعليقات
إرسال تعليق