عـــــــــــــاجل..تغيير رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاربعاء 04 أبريل 2018 في فلسطين و الاسواق العربية
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 04 إبريل 2018 الساعة 2:08 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 762.78 | 667.57 | 572.17 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 161.93 | 141.71 | 121.46 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.99 | 11.37 | 9.74 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 158.58 | 138.78 | 118.95 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.61 | 26.79 | 22.96 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.24 | 14.21 | 12.18 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.6 | 14.53 | 12.45 |
![]() | ريال قطري | QAR | 157.18 | 137.56 | 117.9 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4955.93 | 4337.3 | 3717.52 |
![]() | ريال يمني | YER | 10790.68 | 9443.72 | 8094.26 |
![]() | دينار تونسي | TND | 104.47 | 91.43 | 78.36 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65093.85 | 56968.43 | 48827.93 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51168.3 | 44781.15 | 38382.15 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 398 | 348.32 | 298.54 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.41 | 50.24 | 43.06 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22247.54 | 19470.46 | 16688.23 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17287.59 | 15129.64 | 12967.69 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7657.12 | 6701.31 | 5743.73 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15264.13 | 13358.76 | 11449.86 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25174.2 | 22031.79 | 18883.56 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 777.24 | 680.22 | 583.02 |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 04 إبريل 2018 الساعة 2:08 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 153.06 شيكل | 43.18 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 140.33 شيكل | 39.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.95 شيكل | 37.79 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.81 شيكل | 32.39 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 89.29 شيكل | 25.19 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 63.77 شيكل | 17.99 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4,761.19 شيكل | 1,343.19 $ |

تعليقات
إرسال تعليق