| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 31-03-2018 (01:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 11,019.54 | |
| جنيه الذهب* | 2,480.28 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 354.33 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 324.77 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 309.97 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 265.66 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 31-03-2018 (01:48:04 pm) | ||
| أوقية الذهب | 1,071.26 | |
| جنيه الذهب* | 241.12 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 34.45 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 31.57 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.13 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 25.83 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
أخر تحديث بتاريخ | السبت 31 مارس 2018 الساعة 12:41 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 148.72 شيكل | 42.61 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 136.33 شيكل | 39.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 130.12 شيكل | 37.28 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 111.52 شيكل | 31.95 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | السبت 31 مارس 2018 الساعة 12:41 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 750.49 | 656.61 | 562.74 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 159.79 | 139.8 | 119.81 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.8 | 11.2 | 9.6 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 156.49 | 136.91 | 117.34 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.21 | 26.43 | 22.65 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.02 | 14.02 | 12.01 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.38 | 14.33 | 12.28 |
![]() | ريال قطري | QAR | 155.1 | 135.7 | 116.3 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4891.94 | 4280.02 | 3668.09 |
![]() | ريال يمني | YER | 10646.4 | 9314.66 | 7982.93 |
![]() | دينار تونسي | TND | 102.04 | 89.28 | 76.51 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 64234.58 | 56199.6 | 48164.63 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 50488.02 | 44172.58 | 37857.13 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 392.07 | 343.03 | 293.98 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 56.65 | 49.56 | 42.48 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21952.02 | 19206.09 | 16460.15 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17009.71 | 14882 | 12754.29 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7555 | 6609.96 | 5664.92 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15061.52 | 13177.5 | 11293.49 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 24799.1 | 21697.03 | 18594.96 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 773.85 | 677.05 | 580.25 |


تعليقات
إرسال تعليق