| أسعار الذهب اليوم في السويد | ||
| أوقية الذهب | 11,327.27 | |
| جنيه الذهب* | 2,549.55 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 364.22 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 333.84 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 318.63 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 273.08 | |
| أسعار الذهب اليوم في ألمانيا | ||
| أوقية الذهب | 1,089.57 | |
| جنيه الذهب* | 245.24 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 35.03 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 32.11 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 30.65 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 26.27 | |
سعر الذهب اليوم فى فلسطين
| متوسط اسعار الذهب اليوم فى فلسطين بعملة شيكل والدولار الامريكى | ||
|---|---|---|
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 152.57 شيكل | 43.42 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 139.85 شيكل | 39.8 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 133.49 شيكل | 37.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 114.45 شيكل | 32.57 $ |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 768.4 | 672.31 | 576.39 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 162.83 | 142.46 | 122.14 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 13.05 | 11.42 | 9.79 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 159.46 | 139.52 | 119.61 |
![]() | دينار اردني | JOD | 30.78 | 26.93 | 23.09 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 16.33 | 14.28 | 12.25 |
![]() | ريال عماني | OMR | 16.69 | 14.61 | 12.52 |
![]() | ريال قطري | QAR | 158.05 | 138.28 | 118.55 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4978.81 | 4356.17 | 3734.68 |
![]() | ريال يمني | YER | 10850.86 | 9493.88 | 8139.39 |
![]() | دينار تونسي | TND | 103.88 | 90.89 | 77.92 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 65455.65 | 57269.93 | 49099.28 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 51451.87 | 45017.43 | 38594.83 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 397.56 | 347.84 | 298.22 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.61 | 50.41 | 43.22 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 22372.24 | 19574.42 | 16781.76 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17247.12 | 15090.23 | 12937.32 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7700.13 | 6737.17 | 5775.99 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 15393.28 | 13468.23 | 11546.73 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 25096.76 | 21958.22 | 18825.46 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 788.65 | 690.02 | 591.58 |


تعليقات
إرسال تعليق